요약: 지난달 다운로드 차트 1위를 차지한 PS5, PS4, PS VR2, 무료 게임이 무엇인지 알아볼 시간입니다. 10월에는 Call of Duty: Modern Warfare 4가 미국과 EU에서 PS5 차트 1위를 차지했으며 BeamNG.drive는 두 차트 모두에서 상위 3위에 올랐습니다. 한편, Hard Bullet은 PS VR2 차트를 장악했습니다. 아래에서 전체 목록을 확인하세요. 이번
지난달 다운로드 차트 1위를 차지한 PS5, PS4, PS VR2, 무료 게임이 무엇인지 알아볼 시간입니다. 10월에는 Call of Duty: Modern Warfare 4가 미국과 EU에서 PS5 차트 1위를 차지했으며 BeamNG.drive는 두 차트 모두에서 상위 3위에 올랐습니다. 한편, Hard Bullet은 PS VR2 차트를 장악했습니다.
아래에서 전체 목록을 확인하세요. 이번 달에는 어떤 타이틀을 플레이하시나요?
| 미국/캐나다 | EU |
|---|---|
| 콜 오브 듀티: 모던 워페어 4 | 콜 오브 듀티: 모던 워페어 4 |
| BeamNG.drive | EA 스포츠 FC 27 |
| EA 스포츠 FC 27 | BeamNG.drive |
| 팬텀 블레이드 제로 | 팬텀 블레이드 제로 |
| 매든 NFL 27 | 마인크래프트 |
| NBA 2K27 | 정점 |
| 정점 | 가려진 |
| 스타워즈: 갤럭틱 레이서 | 스타워즈: 갤럭틱 레이서 |
| 에이스 컴뱃 8: Wings Of Theve | 마피아 III: 디피니티브 에디션 |
| 마인크래프트 | 플래닛 주 2 |
| 대학 축구 27 | Grand Theft Auto V |
| 할로윈 | 더 위쳐 3: 와일드 헌트 |
| 클라이브 바커의 헬레이저: 리바이벌 | 아크 레이더 |
| 마블의 울버린 | 에이스 컴뱃 8: Wings Of Theve |
| 가려진 | 두 가지가 필요합니다 |
| Castlevania: 벨몬트의 저주 | NBA 2K27 |
| 파이널 판타지 레조넌스 | 사이버펑크 2077 |
| 마인크래프트 던전 II | 클라이브 바커의 헬레이저: 리바이벌 |
| ARC 레이더스 | 마인크래프트 던전 II |
| Grand Theft Auto V | 레지던트 이블 4 |
*제품 명칭은 지역에 따라 다를 수 있습니다.
*업그레이드는 포함되지 않음
| 미국/캐나다 | EU |
|---|---|
| 레드 데드 리뎀션 2 | 레드 데드 리뎀션 2 |
| 배트맨: 아캄 나이트 | EA 스포츠 FC 27 |
| 갱 비스트 | 배트맨: 아캄 나이트 |
| 마블의 스파이더맨 | 탈출구 |
| 마인크래프트 | Tomb Raider: 확실한 생존자 3부작 |
| 레지던트 이블 6 | 두 번째 풀기 |
| Tomb Raider: 확실한 생존자 3부작 | 마피아 3부작 |
| 중간계: Shadow of War | 갱 비스트 |
| 탈출구 | 마인크래프트 |
| 레지던트 이블 5 | 니드포스피드 히트 |
| 니드포스피드 히트 | 블러드본 |
| 모탈 컴뱃 X | 숲 |
| 마피아 3부작 | 섀도우 오브 더 툼레이더 |
| 디트로이트: 인간이 되어라 | 레지던트 이블 6 |
| 스트리트 파이터: 30주년 기념 컬렉션 | 중간계: Shadow of War |
| 불의 2 | 디트로이트: 인간이 되어라 |
| inFAMOUS 둘째 아들 | 레지던트 이블 5 |
| 스타워즈 배틀프론트 II | 죽어가는 빛 |
| 울트라 스트리트 파이터 IV | Tomb Raider: Definitive 에디션 |
| 숲 | 스타워즈 배틀프론트 II |
*제품 명칭은 지역에 따라 다를 수 있습니다.
| 미국/캐나다 | EU |
|---|---|
| 단단한 총알 | 단단한 총알 |
| 산의 호라이즌 콜 | 나는 고양이다 |
| 반경 2 속으로 | 비트 세이버 |
| 비트 세이버 | 산의 호라이즌 콜 |
| 나는 고양이다 | 직업 시뮬레이터 |
| 직업 시뮬레이터 | 반경 2 속으로 |
| 어몽어스 3D: VR | 어몽어스 3D: VR |
| 부트스트랩 아일랜드 | 소드맨VR |
| 고른 2 | 비행 시뮬레이터 배달 2025 VR |
| 제로 칼리버 리마스터링 | 파블로프 |
*PlayStation Store 구매에만 해당됩니다. 게임 업그레이드 또는 하드웨어와 함께 번들로 제공되는 게임은 포함되지 않음
| 미국/캐나다 | EU |
|---|---|
| 한때 인간이었던 | 포트나이트 |
| 콜 오브 듀티 워존 | 한때 인간이었던 |
| 포트나이트 | 콜 오브 듀티 워존 |
| 로블록스 | 로블록스 |
| 대학 축구 27 | 로켓 리그 |
| Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | 마인크래프트 |
| 로켓리그 | e풋볼 |
| 마인크래프트 | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X |
| 마블 라이벌 | 아스트로의 놀이방 |
| 에이펙스 레전드 | 가을 녀석들 |
원문 출처:[공식 원문 출처 바로가기] (PlayStation Blog)
본 게시글은 임의 요약 없이 게임사/발행처(PlayStation Blog)의 공식 발표 원문(팩트) 그대로 제공됩니다.
본 게시글은 게임사 공식 커뮤니티 및 발행처의 발표 원문 전체(상세 패치 항목·수치 변경표·리스트)를 요약 없이 그대로 보존하여 제공합니다.
첫 번째 게이머의 소중한 의견을 남겨보세요.