
자유를 향한 검은 날개
안녕하세요. 나이트 크로우입니다.
2026년 11월 5일(목) 업데이트 이후 새롭게 출시하는 신규 상품을 안내드립니다.
자세한 내용은 아래 내용을 확인해 주시기 바랍니다.
※ 스텝업 상품은 이전 단계 상품의 구매 횟수를 모두 채워야만 다음 단계의 상품을 구매할 수 있습니다.
※ 모든 상품의 주간/월간 구매 제한은 아래 조건에 따라 초기화됩니다.
• 주간 상품 : 매주 월요일 00시 00분
• 월간 상품 : 매월 1일 00시 00분
※ 상품을 구매한 서버에 따라 각각 다른 종류의 길드 선물 상자가 지급됩니다.
• 기존 서버: 쓸만한/유용한/귀중한 단결의 선물 상자(귀속)
• 신규 서버: 성실한/영롱한/찬란한/경이로운 결속의 선물상자(귀속)
※ 필리푸스 서버 내 일부 상품이 11월 26일(목) 업데이트 이후 종료됩니다.
- 신화의 소환 도전 패키지 I ~ IV
- 신화의 원소 도전 패키지 I ~ IV
- 신화의 글라이더 도전 패키지 I ~ IV
- 필리푸스 소환 지원 패스
- 필리푸스 성장 지원 패스
- 필리푸스의 성장 패키지
※ 제네시아 서버 내 일부 상품이 11월 26일(목) 업데이트 이후 종료됩니다.
- 신화의 소환 도전 패키지 I ~ IV
- 신화의 원소 도전 패키지 I ~ IV
- 신화의 글라이더 도전 패키지 I ~ IV
- 제네시아 소환 지원 패스
- 제네시아 성장 지원 패스
- 제네시아의 성장 패키지

인게임 신규 상품
1. 이벤트 패키지
| 상품명 | 가격 | 구성 아이템 | 지급 수량 | 구매 제한 | 판매 기간 | ||||||||
| [한정] 신화 원소 도전 스텝업 I | 55,000 원 | 다이아 | 4,000 | 서버당 4회 | 11월 05일 업데이트 후~ 11월 19일 업데이트 전 | ||||||||
| 전설 원소 추출 도전권(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 융합의 원소 추출 11회(귀속) | 2 | ||||||||||||
| 융합의 원소 추출(귀속) | 2 | ||||||||||||
| 조화의 찬란한 원소 추출 11회(귀속) | 6 | ||||||||||||
| 혼돈의 파편(귀속) | 100 | ||||||||||||
| 루트비히의 버프 지원 상자(귀속) | 10 | ||||||||||||
| 마일리지 | 500 | ||||||||||||
| 유용한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 찬란한 결속의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| [한정] 신화 원소 도전 스텝업 II | 무료 | 전설 원소 2개 꾸러미(귀속) | 1 | 서버당 1회 | 11월 05일 업데이트 후~ 11월 19일 업데이트 전 | ||||||||
| [이벤트] 삐약이의 붉은 주사위(귀속) | 150 | ||||||||||||
| [한정] 신화 원소 도전 스텝업 III | 110,000 원 | 다이아 | 8,000 | 서버당 2회 | 11월 05일 업데이트 후~ 11월 19일 업데이트 전 | ||||||||
| 전설 원소 추출 도전권(귀속) | 2 | ||||||||||||
| 융합의 원소 추출 11회(귀속) | 4 | ||||||||||||
| 융합의 원소 추출(귀속) | 4 | ||||||||||||
| 조화의 찬란한 원소 추출 11회(귀속) | 12 | ||||||||||||
| 혼돈의 파편(귀속) | 200 | ||||||||||||
| 루트비히의 버프 지원 상자(귀속) | 20 | ||||||||||||
| 마일리지 | 1,000 | ||||||||||||
| 귀중한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 경이로운 결속의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| [한정] 신화 원소 도전 스텝업 IV | 무료 | 전설 원소 2개 꾸러미(귀속) | 1 | 서버당 1회 | 11월 05일 업데이트 후~ 11월 19일 업데이트 전 | ||||||||
| [이벤트] 삐약이의 붉은 주사위(귀속) | 200 | ||||||||||||
| [한정] 신화 원소 도전 스텝업 V | 55,000 원 | 다이아 | 4,000 | 서버당 3회 | 11월 05일 업데이트 후~ 11월 19일 업데이트 전 | ||||||||
| 전설 원소 추출 도전권(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 융합의 원소 추출 11회(귀속) | 2 | ||||||||||||
| 융합의 원소 추출(귀속) | 2 | ||||||||||||
| 조화의 찬란한 원소 추출 11회(귀속) | 6 | ||||||||||||
| 혼돈의 파편(귀속) | 100 | ||||||||||||
| 루트비히의 버프 지원 상자(귀속) | 10 | ||||||||||||
| 마일리지 | 500 | ||||||||||||
| 유용한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 찬란한 결속의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| [한정] 신화 원소 도전 스텝업 VI | 무료 | 전설 원소 2개 꾸러미(귀속) | 1 | 서버당 1회 | 11월 05일 업데이트 후~ 11월 19일 업데이트 전 | ||||||||
| [이벤트] 삐약이의 붉은 주사위(귀속) | 200 | ||||||||||||
| [한정] 신화 원소 도전 스텝업 VII | 110,000 원 | 다이아 | 8,000 | 서버당 1회 | 11월 05일 업데이트 후~ 11월 19일 업데이트 전 | ||||||||
| 전설 원소 추출 도전권(귀속) | 2 | ||||||||||||
| 융합의 원소 추출 11회(귀속) | 4 | ||||||||||||
| 융합의 원소 추출(귀속) | 4 | ||||||||||||
| 조화의 찬란한 원소 추출 11회(귀속) | 12 | ||||||||||||
| 혼돈의 파편(귀속) | 200 | ||||||||||||
| 루트비히의 버프 지원 상자(귀속) | 20 | ||||||||||||
| 마일리지 | 1,000 | ||||||||||||
| 귀중한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 경이로운 결속의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| [한정] 신화 원소 도전 스텝업 VIII | 무료 | 전설 원소 2개 꾸러미(귀속) | 1 | 서버당 1회 | 11월 05일 업데이트 후~ 11월 19일 업데이트 전 | ||||||||
| [이벤트] 삐약이의 붉은 주사위(귀속) | 200 | ||||||||||||
| 삐약이의 입동 준비 패스 | 55,000 원 | 삐약이의 입동 준비 패스(귀속) | 1 | 서버당 1회 | 11월 05일 업데이트 후~ 11월 19일 업데이트 전 | ||||||||
| 마일리지 | 500 | ||||||||||||
| 유용한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 찬란한 결속의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 왕국의 보물 열쇠 | 100,000 골드 | [이벤트] 왕국의 보물 열쇠(귀속) | 1 | 서버당 매일 1회 | 11월 05일 업데이트 후~ 11월 19일 업데이트 전 | ||||||||
| 아피우스 왕국 원소 상자 패스 | 55,000 원 | 아피우스 왕국 원소 상자 패스(귀속) | 1 | 서버당 1회 | 11월 05일 업데이트 후~ 11월 19일 업데이트 전 | ||||||||
| 마일리지 | 500 | ||||||||||||
| 유용한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 찬란한 결속의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 특별한 혼돈의 파편 지원 패키지 | 55,000 원 | 다이아 | 4,000 | 서버당 12회 | 11월 05일 업데이트 후~ 11월 19일 업데이트 전 | ||||||||
| 융합의 원소 추출 11회(귀속) | 2 | ||||||||||||
| 융합의 원소 추출(귀속) | 2 | ||||||||||||
| 조화의 찬란한 원소 추출 11회(귀속) | 15 | ||||||||||||
| 혼돈의 파편(귀속) | 135 | ||||||||||||
| 음식 바구니(귀속) | 20 | ||||||||||||
| 마일리지 | 500 | ||||||||||||
| 유용한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 찬란한 결속의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 연금술 지령 지원 패키지 | 33,000 원 | 다이아 | 2,400 | 서버당 2회 | 11월 05일 업데이트 후~ 11월 19일 업데이트 전 | ||||||||
| 융합의 원소 추출 11회(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 융합의 원소 추출(귀속) | 2 | ||||||||||||
| 조화의 찬란한 원소 추출 11회(귀속) | 13 | ||||||||||||
| 현자의 축복(귀속) | 3 | ||||||||||||
| 혼돈의 파편(귀속) | 50 | ||||||||||||
| 엘리기오의 경험치 비약(귀속) | 10 | ||||||||||||
| 마일리지 | 300 | ||||||||||||
| 쓸만한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 영롱한 결속의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 광휘의 밤까마귀 장비 보급 패키지 | 1,500 다이아 | +4 밤까마귀 장비 선택 상자 VIII(귀속) | 3 | 서버당 2회 | 11월 05일 업데이트 후~ 11월 12일 업데이트 전 | ||||||||
| 밤까마귀 장비 선택 상자 VIII(귀속) | 33 | ||||||||||||
| 빛나는 세공석 선택 상자(귀속) | 10 | ||||||||||||
| 광휘의 원소 추출 보급 패키지 | 3,000 다이아 | 융합의 원소 추출(귀속) | 5 | 서버당 2회 | 11월 05일 업데이트 후~ 11월 12일 업데이트 전 | ||||||||
| 조화의 찬란한 원소 추출(귀속) | 50 | ||||||||||||
| 조화의 원소 추출(귀속) | 55 | ||||||||||||
| 빛나는 강화 주문서 선택 상자(귀속) | 20 | ||||||||||||
※ [이벤트] 아이템은 11월 19일(목) 업데이트 전까지만 사용할 수 있는 기간제 아이템입니다.
2. 패키지
| 상품명 | 가격 | 구성 아이템 | 지급 수량 | 구매 제한 | 판매 기간 | ||||||||
| [STEP1] 루트비히의 원소 지원 I | 22,000 원 | 다이아 | 1,200 | 서버당 주간 2회 | 11월 05일 업데이트 후~ 11월 12일 업데이트 전 | ||||||||
| 융합의 원소 추출 11회(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 조화의 찬란한 원소 추출 11회(귀속) | 2 | ||||||||||||
| 조화의 원소 추출 11회(귀속) | 4 | ||||||||||||
| 밤까마귀 성장 비약(귀속) | 5 | ||||||||||||
| 마일리지 | 200 | ||||||||||||
| 성실한 결속의 선물상자(귀속) | 8 | ||||||||||||
| [STEP2] 루트비히의 원소 지원 II | 55,000 원 | 다이아 | 3,000 | 서버당 주간 1회 | 11월 05일 업데이트 후~ 11월 12일 업데이트 전 | ||||||||
| 융합의 원소 추출 11회(귀속) | 2 | ||||||||||||
| 조화의 찬란한 원소 추출 11회(귀속) | 6 | ||||||||||||
| 조화의 원소 추출 11회(귀속) | 16 | ||||||||||||
| 최상급 영약 선택 상자(귀속) | 5 | ||||||||||||
| 마일리지 | 500 | ||||||||||||
| 유용한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 찬란한 결속의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| [STEP3] 융합의 찬란한 원소 추출 | 무료 | 융합의 찬란한 원소 추출(귀속) | 2 | 서버당 주간 1회 | 11월 05일 업데이트 후~ 11월 12일 업데이트 전 | ||||||||
3. 시즌 패스
| 상품명 | 가격 | 구성 아이템 | 지급 수량 | 구매 제한 | 판매 기간 | ||||||||
| 루트비히의 연금술 패스 | 22,000 원 | 루트비히의 연금술 패스(귀속) | 1 | 서버당 1회 | 11월 05일 업데이트 후~ 12월 03일 업데이트 전 | ||||||||
| 마일리지 | 200 | ||||||||||||
| 성실한 결속의 선물상자(귀속) | 8 | ||||||||||||
4. 팝업 상품
| 상품명 | 가격 | 구성 아이템 | 지급 수량 | 구매 제한 | 판매 기간 | ||||||||
| 희귀 원소 합성 지원 I | 55,000 원 | 다이아 | 4,000 | 희귀 원소 합성 60회 (희귀 → 영웅 시도) 서버당 1회 | 11월 05일 업데이트 후 ~ 11월 22일 08:00:00 | ||||||||
| 융합의 원소 추출 11회(귀속) | 4 | ||||||||||||
| 조화의 찬란한 원소 추출 11회(귀속) | 15 | ||||||||||||
| 혼돈의 파편(귀속) | 100 | ||||||||||||
| 마일리지 | 500 | ||||||||||||
| 유용한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 찬란한 결속의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 희귀 원소 합성 지원 II | 55,000 원 | 다이아 | 4,000 | 희귀 원소 합성 100회 (희귀 → 영웅 시도) 서버당 1회 | 11월 05일 업데이트 후 ~ 11월 22일 08:00:00 | ||||||||
| 융합의 원소 추출 11회(귀속) | 4 | ||||||||||||
| 조화의 찬란한 원소 추출 11회(귀속) | 15 | ||||||||||||
| 혼돈의 파편(귀속) | 100 | ||||||||||||
| 마일리지 | 500 | ||||||||||||
| 유용한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 찬란한 결속의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 영웅 원소 합성 지원 I | 55,000 원 | 다이아 | 4,000 | 영웅 원소 합성 5회 (영웅 → 전설 시도) 서버당 1회 | 11월 05일 업데이트 후 ~ 11월 22일 08:00:00 | ||||||||
| 영웅 원소 선택 상자(귀속) | 2 | ||||||||||||
| 융합의 원소 추출 11회(귀속) | 2 | ||||||||||||
| 조화의 찬란한 원소 추출 11회(귀속) | 15 | ||||||||||||
| 혼돈의 파편(귀속) | 100 | ||||||||||||
| 마일리지 | 500 | ||||||||||||
| 유용한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 찬란한 결속의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 영웅 원소 합성 지원 II | 55,000 원 | 다이아 | 4,000 | 영웅 원소 합성 10회 (영웅 → 전설 시도 ) 서버당 1회 | 11월 05일 업데이트 후 ~ 11월 22일 08:00:00 | ||||||||
| 영웅 원소 선택 상자(귀속) | 2 | ||||||||||||
| 융합의 원소 추출 11회(귀속) | 2 | ||||||||||||
| 조화의 찬란한 원소 추출 11회(귀속) | 15 | ||||||||||||
| 혼돈의 파편(귀속) | 100 | ||||||||||||
| 마일리지 | 500 | ||||||||||||
| 유용한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 찬란한 결속의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 현자의 돌 연성 부스팅 I | 22,000 원 | 다이아 | 1,600 | 현자의 돌 연성 시도 1회 서버당 1회 | 11월 05일 업데이트 후 ~ 11월 22일 08:00:00 | ||||||||
| 현자의 축복(귀속) | 80 | ||||||||||||
| 마일리지 | 200 | ||||||||||||
| 성실한 결속의 선물상자(귀속) | 8 | ||||||||||||
| 현자의 돌 연성 부스팅 II | 22,000 원 | 다이아 | 1,600 | 현자의 돌 연성 시도 5회 서버당 1회 | 11월 05일 업데이트 후 ~ 11월 22일 08:00:00 | ||||||||
| 현자의 축복(귀속) | 80 | ||||||||||||
| 마일리지 | 200 | ||||||||||||
| 성실한 결속의 선물상자(귀속) | 8 | ||||||||||||
※ 팝업 상품의 노출 시간은 72시간 입니다.
[필리푸스 서버 전용] 인게임 신규 상품
1. 부스팅 패키지
| 상품명 | 가격 | 구성 아이템 | 지급 수량 | 구매 제한 | 판매 기간 | ||||||||
| [한정] 광명의 정원 정복자 패키지 | 5,500 원 | 다이아 | 400 | 서버당 주간 4회 | 11월 05일 업데이트 후~ 11월 12일 업데이트 전 | ||||||||
| 시간 충전 장치 - 광명의 정원(귀속) | 5 | ||||||||||||
| 루트비히의 버프 지원 상자(귀속) | 5 | ||||||||||||
| 마일리지 | 50 | ||||||||||||
| 성실한 결속의 선물상자(귀속) | 2 | ||||||||||||
[제네시아 서버 전용] 인게임 신규 상품
1. 부스팅 패키지
| 상품명 | 가격 | 구성 아이템 | 지급 수량 | 구매 제한 | 판매 기간 | ||||||||
| [한정] 광명의 정원 정복자 패키지 | 5,500 원 | 다이아 | 400 | 서버당 주간 4회 | 11월 05일 업데이트 후~ 11월 12일 업데이트 전 | ||||||||
| 시간 충전 장치 - 광명의 정원(귀속) | 5 | ||||||||||||
| 루트비히의 버프 지원 상자(귀속) | 5 | ||||||||||||
| 마일리지 | 50 | ||||||||||||
| 성실한 결속의 선물상자(귀속) | 2 | ||||||||||||
| [연금술] 현자의 돌 강화 지원 패키지 | 5,500 원 | 다이아 | 400 | 서버당 5회 | 11월 05일 업데이트 후~ 11월 19일 업데이트 전 | ||||||||
| 탄생의 근원(귀속) | 200 | ||||||||||||
| 루트비히의 버프 지원 상자(귀속) | 5 | ||||||||||||
| 마일리지 | 50 | ||||||||||||
| 성실한 결속의 선물상자(귀속) | 2 | ||||||||||||
본 게시글은 게임사 공식 커뮤니티 및 발행처의 발표 원문 전체(상세 패치 항목·수치 변경표·리스트)를 요약 없이 그대로 보존하여 제공합니다.
첫 번째 게이머의 소중한 의견을 남겨보세요.